1. Saskaņā ar GS1 noteikumiem katrā valstī var būt tikai viena nacionālā biedru organizācija (BO) un tai tiek piešķirts savs numurs jeb prefikss.
2. Prefikss norāda uz to valsti, kurā uzņēmums saņēmis GS1 uzņēmuma numuru un tiesības marķēt produktu ar svītrkodu.
IEVĒROJIET!
Prefikss nenorāda uz preces izcelsmes valsti
0000000 |
Ierobežotas aprites numuri noteiktā uzņēmumā |
0000001 - 0000099 |
Netiek izmantoti, lai izvairītos no dublēšanās ar GTVN-8 |
00001 – 00009 |
GS1 US (ASV) |
020 -029 | Ierobežotas aprites numuri noteiktā ģeogrāfiskā reģionā (nosaka BO) |
030 - 039 | GS1 US (ASV) |
040 - 049 | Ierobežotas aprites numuri noteiktā uzņēmumā |
050 - 059 | GS1 US (ASV) rezervēts izmantošanai nākotnē |
060 - 139 | GS1 US (ASV) |
200 - 299 | Ierobežotas aprites numuri noteiktā ģeogrāfiskā reģionā (nosaka BO) |
300 - 379 | GS1 France (Francija) |
380 | GS1 Bulgaria (Bulgārija) |
383 | GS1 Slovenija (Slovēnija) |
385 | GS1 Croatia (Horvātija) |
387 | GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) (Bosnija-Hercogovina) |
389 | GS1 Montenegro (Melnkalne) |
400 - 440 | GS1 Germany (Vācija) |
450 - 459 & 490 - 499 |
GS1 Japan (Japāna) |
460 - 469 | GS1 Russia (Krievijas Federācija) |
470 | GS1 Kyrgyzstan (Kirgizstāna) |
471 | GS1 Taiwan (Taivāna) |
474 | GS1 Estonia (Igaunija) |
475 | GS1 Latvia (Latvija) |
476 | GS1 Azerbaijan (Azerbaidžāna) |
477 | GS1 Lithuania (Lietuva) |
478 | GS1 Uzbekistan (Uzbekistāna) |
479 | GS1 Sri Lanka (Šrilanka) |
480 | GS1 Philippines (Filipīnas) |
481 | GS1 Belarus (Baltkrievija) |
482 | GS1 Ukraine (Ukraina) |
483 | GS1 Turkmenistan (Turkmenistāna) |
484 | GS1 Moldova (Moldovas Republika) |
485 | GS1 Armenia (Armēnija) |
486 | GS1 Georgia (Gruzija) |
487 | GS1 Kazakstan (Kazahstāna) |
488 | GS1 Tajikistan (Tadžikistāna) |
489 | GS1 Hong Kong (Honkonga) |
500 - 509 | GS1 UK (Lielbritānija) |
520 - 521 |
GS1 Association Greece (Grieķija) |
528 | GS1 Lebanon (Libāna) |
529 | GS1 Cyprus (Kipra) |
530 | GS1 Albania (Albānija) |
531 | GS1 MAC (FYR Macedonia) |
535 | GS1 Malta (Malta) |
539 | GS1 Ireland (Īrija) |
540 - 549 | GS1 Belgium & Luxembourg (Beļģija & Luksemburga) |
560 | GS1 Portugal (Portugāle) |
569 | GS1 Iceland (Islande) |
570 - 579 | GS1 Denmark (Dānija) |
590 | GS1 Poland (Polija) |
594 | GS1 Romania (Rumānija) |
599 | GS1 Hungary (Ungārija) |
600 - 601 | GS1 South Africa (Dienvidāfrikas Republika) |
603 | GS1 Ghana (Gana) |
604 |
GS1 Senegal (Senegāla) |
605 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
606 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
607 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
608 | GS1 Bahrain (Bahreina) |
609 | GS1 Mauritius (Mauritānija) |
610 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
611 | GS1 Morocco (Maroka) |
613 | GS1 Algeria (Alžīrija) |
614 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
615 | GS1 Nigeria (Nigērija) |
616 | GS1 Kenya (Kenija) |
617 | GS1 Cameroon (Kamerūna) |
618 |
GS1 Ivory Coast (Ziloņkaula Krasts) |
619 | GS1 Tunisia (Tunisija) |
620 | GS1 Tanzania (Tanzānija) |
621 | GS1 Syria (Sīrija) |
622 | GS1 Egypt (Ēģipte) |
623 | GS1 Brunei (Bruneja) |
624 | GS1 Libya (Lībija) |
625 | GS1 Jordan (Jordānija) |
626 | GS1 Iran (Irāna) |
627 | GS1 Kuwait (Kuveita) |
628 | GS1 Saudi Arabia (Sauda Arābija) |
629 | GS1 Emirates (Apvienotie Arābu Emirāti) |
630 | GS1 Katara |
631 | GS1 Namibia (Namībija) |
640 - 649 | GS1 Finland (Somija) |
690 - 699 | GS1 China (Ķīna) |
700 - 709 | GS1 Norway (Norvēģija) |
729 | GS1 Israel (Izraēla) |
730 - 739 | GS1 Sweden (Zviedrija) |
740 | GS1 Guatemala (Gvatemala) |
741 | GS1 El Salvador (Salvadora) |
742 | GS1 Honduras (Hondurasa) |
743 | GS1 Nicaragua (Nikaragva) |
744 | GS1 Costa Rica (Kosta Rika) |
745 | GS1 Panama (Panama) |
746 | GS1 Republica Dominicana (Dominikanas Republika) |
750 | GS1 Mexico (Meksika) |
754 - 755 | GS1 Canada (Kanāda) |
758 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
759 | GS1 Venezuela (Venecuēla) |
760 - 769 | GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera (Šveice) |
770 - 771 | GS1 Colombia (Kolumbija) |
773 | GS1 Uruguay (Urugvaja) |
775 | GS1 Peru (Peru) |
777 | GS1 Bolivia (Bolīvija) |
778 - 779 | GS1 Argentina (Argentīna) |
780 | GS1 Chile (Čīle) |
784 | GS1 Paraguay (Paragvaja) |
786 | GS1 Ecuador (Ekvadora) |
789 - 790 | GS1 Brasil (Brazīlija) |
800 - 839 | GS1 Italy (Itālija) |
840 - 849 | GS1 Spain (Spānija) |
850 | GS1 Cuba (Kuba) |
858 | GS1 Slovakia (Slovākija) |
859 | GS1 Czech (Čehija) |
860 | GS1 Serbia (Serbija) |
865 | GS1 Mongolia (Mongolija) |
867 | GS1 North Korea (Ziemeļkoreja) |
868 - 869 | GS1 Turkey (Turcija) |
870 - 879 | GS1 Netherlands (Nīderlande) |
880 | GS1 South Korea (Dienvidkoreja) |
883 | GS1 Myanmar (Mjanma) |
884 | GS1 Cambodia (Kambodža) |
885 | GS1 Thailand (Taizeme) |
888 | GS1 Singapore (Singapūra) |
890 | GS1 India (Indija) |
893 | GS1 Vietnam (Vjetnama) |
894 | Pārvalda GS1 Globālais Birojs piešķiršanai nākotnē BO |
896 | GS1 Pakistan (Pakistāna) |
899 | GS1 Indonesia (Indonēzija) |
900 - 919 | GS1 Austria (Austrija) |
930 - 939 | GS1 Australia (Austrālija) |
940 - 949 | GS1 New Zealand (Jaunzēlande) |
950 | GS1 Global Office (galvenais birojs) |
951 | Globālais Birojs - General Manager Number sk. 2.piezīmi |
952 | Izmanto GS1 sistēmas demonstrēšanai un piemēriem |
955 | GS1 Malaysia (Malaizija) |
958 | GS1 Macau (Makao) |
960 - 969 | Globālais Birojs - GTVN-8 sk. 3.piezīmi |
977 | Serial publications (ISSN) - periodiskie izdevumi |
978 - 979 | Bookland (ISBN) - grāmatas |
980 | Refund receipts (atmaksas kvītis) |
981 - 984 | GS1 kuponu identifikācija vienotu valūtu zonās |
99 |
GS1 kuponu identifikācija |
Piezīmes:
1. Prefiksus, kas nav uzskaitīti šajā sarakstā, GS1 Globālais Birojs rezervējis izmantošanai nākotnē.
2. 951 tiek izmantots, lai izsniegtu General Manager numurus EPC vispārējā identifikatora (GID) shēmai, kā noteikts EPC tagu datu standartā.
3. Prefiksi 960, 961&9620-9624 ir nodoti GTVN-8 piešķiršanai GS1 UK (Lielbritānija).
2022.gada februāris