Pastāv Pielietojuma Identifikatori datu, datumu, daudzumu, mērvienību, vietu un cita veida informācijas identifikācijai.
Aiz (PI) sekojoši dati var būt izteikti gan ciparu, gan burtu veidā, un tie var būt līdz 30 rakstu zīmēm jeb simboliem.
Atkarībā no Pielietojuma Identifikatora datu lauki ir vai nu fiksēta vai mainīga garuma.
Produkta papildus informācijas dati vienmēr saistīti ar vienu vienību - tirdzniecības vienību vai loģistikas vienību, bet atsevišķi tiem nav nozīmes.
Kā Pielietojuma Identifikatorus attēlo svītrkodā?
Lietojot PI, visi dati tiek izteikti tikai ar GS1-128 svītrkoda simbolu.
![]() |
GS1-128 piemērs, kurā ir GTVN,"pārdot līdz" datums un partijas numurs |
Pielietojuma Identifikatoru pielietošanas noteikumi
Pastāv noteikumi, kas reglamentē (PI) lietošanu. Ir (PI), kurus vienmēr lieto kopā:
Piemēram: aiz PI (02) obligāti seko PI (37)
Ir PI, kurus nekad nedrīkst lietot kopā:
Piemēram: PI (01) un PI (02) nekad nedrīkst atrasties blakus.
Uzņēmumi nevar paši brīvi pēc savas patikas izraudzīties (PI) no saraksta, tiem jāievēro Vispārējas GS1 Specifikācijas.
Kā lasīt PI tabulas?
Paskaidrojumi:
1. Laukā "Formāts" pirmā daļa, piem., N2, norāda uz to, cik ciparu ir pašā Pielietojuma Identifikatorā (PI) t.i. šajā gadījumā 2 cipari. Nākamā daļa aiz + attiecas uz datu struktūru un nozīmē:
N - ciparu zīmes
X - burtu/ciparu zīmes
N3 - 3 ciparu zīme, fiksēts garums
N..3 - dažāda garuma lauks, te piem., līdz trīs cipariem
X..3 - dažāda garuma lauks, šeit, piem., līdz trīs zīmēm (var būt gan burti, gan cipari)
(**) Ja ir tikai gads un mēnesis, DD jāaizpilda ar divām nullēm
(***) Šī PI ceturtais cipars norāda pozīciju, kurā atrodas decimālpunkts, piem.,
3100 Neto svars kilogramos bez decimālpunkta
3102 Neto svars kilogramos ar decimālpunktu otrajā pozīcijā
Visu Pielietojuma Identifikatoru un to aprakstu aktuālo versiju (angļu valodā) skatīt
GS1 Vispārējo Specifikāciju sadaļā 3.2.
GS1 Pielietojuma Identifikatoru saraksts
PI | Pilns nosaukums | Formāts | Datu saīsinājums(angļu valodā) |
00 | Seriālais kravas konteinera kods (SSCC) | N2+N18 | SSCC |
01 | Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) | N2+N14 | GTIN |
02 | Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN | N2+N14 | CONTENT |
10 | Partijas numurs | N2+X..20 | BATCH/LOT |
11(**) | Izgatavošanas Datums (GGMMDD) | N2+N6 | PROD DATE |
12(**) | Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) | N2+N6 | DUE DATE |
13(**) | Iepakošanas datums (GGMMDD) | N2+N6 | PACK DATE |
15(**) | "Ieteicams līdz" datums (GGMMDD) | N2+N6 | BEST BEFORE |
16(**) |
"Pārdot līdz" datums (GGMMDD) | N2+N6 | SELL BY |
17(**) | Derīguma termiņš (GGMMDD) | N2+N6 | USE BY or EXPIRY |
20 | Iekšējais Produkta Variants | N2+N2 | VARIANT |
21 | Sērijas numurs | N2+X..20 | SERIAL |
22 | Patēriņa Produkta Variants | N2+N2 | VARIANT |
235 | Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) | N3+X..28 | TPX |
240 | Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija | N3+X..30 | ADDITIONAL ID |
241 | Klienta numurs | N3+X..30 | CUST. PART No. |
242 | "Izgatavots pēc pasūtījums" varianta numurs | N3+X..30 | MTO VARIANT |
243 | Iepakojuma sastāvdaļu numurs | N4+X...20 | PCN |
250 | Sekundārais sērijas numurs | N+X..30 | SECONDARY SERIAL |
251 | Atsauce uz vienības izcelsmi | N3+X..30 | REF TO SOURCE |
253 | Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) | N3+N13+N..17 | DOC.ID |
254 | GVN paplašinājuma komponente | N3+X..20 | GLN EXTENSION |
255 | Globālais Kupona Numurs | N3+N13+N..12 | GCN |
30 | Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | N2+N..8 | VAR. COUNT |
310(***)- 369(***) | Tirdzniecības un loģistikas mērvienības (sk.nākamo tabulu) | N+N6 | - |
37 | Tirdzniecības vienību skaits loģistikas vienībā | N2+N..8 | COUNT |
390(***) | Piemērojamā samaksas summa vietējā valūtā | N4+N..15 | AMOUNT |
391(***) | Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu | N4+N3+N..15 | AMOUNT |
392(***) | Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) | N4+N..15 | PRICE |
393(***) | Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) | N4+N3+N..15 | PRICE |
394n | Kupona procentuālā atlaide | N4+N4 | PRCNT OFF |
395n | Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) | N4+N6 | PRICE/UoM |
400 | Klienta pirkuma pasūtījuma numurs | N3+X..30 | ORDER NUMBER |
401 | Globālais konosamenta identifikācijas numurs | N+X..30 | GINC |
402 | Kravas identifikācijas numurs | N3+N17 | GSIN |
403 | Maršruta kods | N3+X..30 | ROUTE |
410 | "Piegādāt uz - nosūtīt uz " Globālais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | SHIP TO LOC |
411 | "Rēķinu kam" Globālais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | BILL TO |
412 | "Pirkts no" Globalais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | PURCHASE FROM |
413 | "Piegādāt kam" Globālais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | SHIP FOR LOC |
414 | Fiziskās atrašanas vietas identifikācija, Globālais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | LOC No |
415 | Maksājuma saņēmējas puses Globālais Vietas Numurs (GVN) | N3+N13 | PAY TO |
416 | Ražošanas vai pakalpojuma vietas GVN | N3+N13 | PROD/SERV LOC |
417 | Puses GVN | N3+N13 | PARTY |
420 | "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods vienas pasta iestādes robežās | N3+X..20 | SHIP TO POST |
421 | "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods ar ISO valsts kodu | N3+N3+X..9 | SHIP TO POST |
422 | Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts | N3+N3 | ORIGIN |
423 | Sākotnējās apstrādes valsts | N3+N3+N..12 | COUNTRY-INITIAL PROCESS |
424 | Apstrādes valsts | N3+N3 | COUNTRY-PROCESS |
425 | Izkomplektēšanas valsts | N3+N3 | COUNTRY-DISASSEMBLY |
426 | Pilna apstrādes cikla valsts | N3+N3 | COUNTRY-FULL PROCESS |
427 | Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts apakšiedalījums | N3+X..3 | ORIGIN SUBDIVISION |
4300 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" uzņēmuma nosaukums | N4+X..35 | SHIP TO COMP |
4301 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" kontaktpersona | N4+X..35 | SHIP TO NAME |
4302 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 1.rindiņa | N4+X..70 | SHIP TO ADD1 |
4303 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 2.rindiņa | N4+X..70 | SHIP TO ADD2 |
4304 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" priekšpilsēta | N4+X..70 | SHIP TO SUB |
4305 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" apdzīvota vieta | N4+X..70 | SHIP TO LOC |
4306 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" reģions | N4+X..70 | SHIP TO REG |
4307 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" valsts kods | N4+X2 | SHIP TO COUNTRY |
4308 | "Nosūtīt uz - piegādāt uz" tālruņa numurs | N4+X..30 | SHIP TO PHONE |
4310 | "Atgriezt uz" uzņēmuma nosaukums | N4+X..35 | RTN TO COMP |
4311 | "Atgriezt uz" kontaktpersona | N4+X..35 | RTN TO NAME |
4312 | "Atgriezt uz" adreses 1. rindiņa | N4+X..70 | RTN TO ADD1 |
4313 | "Atgriezt uz" adreses 2. rindiņa | N4+X..70 | RTN TO ADD2 |
4314 | "Atgriezt uz" priekšpilsēta | N4+X..70 | RTN TO SUB |
4315 | "Atgriezt uz" apvidus | N4+X..70 | RTN TO LOC |
4316 | "Atgriezt uz" reģions | N4+X..70 | RTN TO REG |
4317 | "Atgriezt uz" valsts kods | N4+X2 | RTN TO COUNTRY |
4318 | "Atgriezt uz" pasta indekss | N4+X..20 | RTN TO POST |
4319 | "Atgriezt uz" tālruņa numurs | N4+X..30 | RTN TO PHONE |
4320 | Pakalpojuma koda apraksts | N4+X..35 | SRV DESCRIPTION |
4321 | Atzīme par bīstamo kravu | N4+N1 | DANGEROUS GOODS |
4322 | Pilnvara doties prom | N4+N1 | AUTH TO LEAVE |
4323 | Atzīme par paraksta nepieciešamību | N4+N1 | SIG REQUIRED |
4324 | Ne ātrāk par piegādes datumu un laiku | N4+N10 | NOT BEF DEL DT |
4325 | Ne vēlāk par piegādes datumu un laiku | N4+N10 | NOT AFT DEL DT |
4326 | Izdošanas datums | N4+N6 | REL DATE |
7001 | NATO krājumu numurs | N4+N13 | NSN |
7002 | UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija | N4+X..30 | MEAT CUT |
7003 | Derīguma termiņa datums un laiks | N4+N10 | EXPIRY TIME |
7004 | Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē) | N4+N..4 | ACTIVE POTENCY |
7005 | Nozvejas apgabals | N4...X12 | CATCH AREA |
7006 | Pirmās sasaldēšanas datums | N4+ | |
7007 | Ražas novākšanas datums | N4+N6...12 | HARVEST DATE |
7008 | Sugas zivjsaimniecības izpratnē | N4+X...3 | AQUATIC SPECIES |
7009 | Zvejas rīku veids | N4+X...10 | FISHING GEAR TYPE |
7010 | Ražošanas metode | N4+X...2 | PROD METHOD |
7020 | Renovācijas partijas ID | N4+X...20 | REFURB LOT |
7021 | Funkcionālais statuss | N4+X...20 | FUNC STAT |
7022 | Pārskatīšanas statuss | N4+X..20 | REV STAT |
7023 | Grupējuma Globālais Individuālo Aktīvu Identifikators (GIAI) | N4+X...30 | GIAI - ASSEMBLY |
703s | Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu | N4+N3+X..27 | PROCESSOR # s |
7040 | GS1 UIK ar paplašinājumu 1 un importētāja indeksu | N4+N1+X3 | UIC+EXT |
710 | Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Vācijas PZN | N34+X..20 | NHRN PZN |
711 | Nacionālais veselības aprūpes atmakas numurs (NHRN) - Francijas CIP | N34+X..20 | NHRN CIP |
712 | Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Spānijas CN | N34+X..20 | NHRN CN |
713 |
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Brazīlijas DRN | N3+X..20 | NHRN DRN |
714 |
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Portugāles AIM | N3+X..20 | NHRN AIM |
715 |
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Amerikas Savienoto Valstu NDC | N3+X..20 | NHRN NDC |
... (*****) |
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) – Valsts A | ||
723s | Sertifikācijas atsauce | N4+X2+X..28 | PROCESSOR # s |
7240 | Protokola ID | N4+X..20 | PROTOCOL |
8001 | Ritināmie produkti - platums, garums, iekšējais diametrs, virziens un savijums | N4+N14 | DIMENSIONS |
8002 | Mobilā tālruņa identifikācijas numurs | N4+X..20 | CMT No |
8003 | Globālais vairākkārt izmantojamo aktīvu identifikators | N4+N14+X..16 | GRAI |
8004 | Globālais individuālā aktīva (pamatlīdzekļa) identifikators (GIAI) | N4+X..30 | GIAI |
8005 | Vienas mērvienības cena | N4+N6 | PRICE PER UNIT |
8006 | Tirdzniecības vienības komponentes identifikācija | N4+N14+N2+N2 | ITIP |
8007 | Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN) | N4+X..30 | IBAN |
8008 | Izgatavošanas datums un laiks | N4+N8+N..4 | PROD TIME |
8009 | Optiski nolasāms sensora indikators | N4+X..50 | OPTSEN |
8010 | Komponentes/daļas identifikators |
N4+X...30 | CPID |
8011 | Komponentes/daļas identifikatora sērijas numurs | N4+N...12 | CPID SERIAL |
8012 | Programmatūras versija | N4+X...20 | VERSION |
8013 | Globālais modeļa numurs (GMN) | N4+X..25 | GMN (medicīniskajām ierīcēm, noklusējuma globālais datu saīsinājums BUDI-DI) |
8017 | Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu nodrošinātāju |
N4+N18 | GSRN-PROVIDER |
8018 | Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju | N4+N18 | GSRN-RECIPIENT |
8019 | Pakalpojumu attiecību uzskaites numurs (SRIN) | N4+N..10 | SRIN |
8020 | Rēķina atsauces numurs | N4+X..25 | REF No |
8026 | Loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību komponenšu identifikācija | N4+N14+N2+N2 | ITIP CONTENT |
8110 | Kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem | N4+X..70 | - |
8111 | Kupona lojalitātes punkti | N4+N4 | POINTS |
8112 | Bezpapīra kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem | N4+X...70 | - |
8200 | Paplašinātā iepakojuma URL | N4+X...70 | PRODUCT URL |
90 | Savstarpēji saskaņota informācija starp darījuma partneriem | N2+X..30 | INTERNAL |
91-99 | Uzņēmuma iekšējā informācija | N2+X..90 | INTERNAL |
Metriskās** tirdzniecības vienības
Piezīmes par tabulu:
(*) norāda decimālpunkta komata vietu
** Nemetriskās tirdzniecības mērvienības sk. GS1 Vispārējās Specifikācijās
Metrisko PI saraksts - tirdzniecības vienības
PI |
Pilnais nosaukums |
Mērvienība | Datu nosaukums (angļu valodā) |
310(*) | Neto svars (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) |
Kilogrami | NET WEIGHT (kg) |
311(*) | Garums jeb 1.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Metri | LENGTH (m) |
312(*) | Platums, diametrs vai 2.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Metri | WIDTH (m) |
313(*) | Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Metri | HEIGHT (m) |
314(*) | Virsma (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Kvadrātmetri | AREA (m2) |
315(*) | Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Litri | NET VOLUME (l) |
316(*) | Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) | Kubikmetri | NET VOLUME (m3) |
Metriskās** loģistikas mērvienības
Metrisko PI saraksts - loģistikas mērvienības
PI |
Pilnais nosaukums |
Mērvienība | Datu nosaukums (angļu valodā) |
330(*) | Loģistikas svars | Kilogrami | GROSS WEIGHT (kg) |
331(*) | Garums jeb 1.dimensija, loģistika | Metri | LENGTH (m), log |
332(*) | Platums, diamters vai 2.dimensija, loģistika | Metri | WIDTH (m), log |
333(*) | Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija, loģistika | Metri | HEIGHT (m), log |
334(*) | Virsma, loģistika | Kvadrātmetri | AREA (m2), log |
335(*) | Loģistikas tilpums | Litri | VOLUME (l), log |
336(*) | Loģistika tilpums | Kubikmetri | VOLUME (m3), log |
337(***) | Kilogrami uz kvadrātmetru | Kvadrātmetri | KG PER m2 |